产品描述
1. 产品介绍
本产品采用优质的方解石矿石,采用环辊磨、台湾立磨等设备研磨为400目、600目、800目、1000目、1500目、1250目、2000目、2500目、3000目、4000目,产品具有碳酸钙含量高、白度高、吸油值低、分散性好、高遮盖力、等特征。
2. 应用领域
本产品适用于造纸、室内外涂料、乳胶漆、电线电缆、压延膜、树脂瓦、发泡板、胶黏剂、塑料、橡胶、色母粒及日用化工等行业。
3. 重质碳酸钙的技术指标
指标参数 | 400目 | 600目 | 800目 | 1000目 | 1250目 | 1500目 | 2000目 | 2500目 | 3000目 | 4000目 |
碳酸钙(CaCO₃)含量 | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
白度(R457蓝光) | ≥90 | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥93 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥95 | ≥95 |
筛余物(325目筛)% | 2±0.5 | 1±0.5 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均粒径D50(um) | 14±0.5 | 8±0.5 | 6±0.5 | 5.5±0.5 | 4.5±0.5 | 3.5±0.5 | 3±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 |
平均粒径D97(um) | 35±0.5 | 20±0.5 | 15±0.5 | 13±0.5 | 10±0.5 | 9±0.5 | 8±0.5 | 7±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 |
切断粒径D100(um) | 60±2 | 40±2 | 30±2 | 25±2 | 20±2 | 25±2 | 23±2 | 20±2 | 15±2 | 14±2 |
2um以下累积百分比含量 | 6±0.5 | 11±0.5 | 15±0.5 | 18±0.5 | 25±0.5 | 30±0.5 | 40±0.5 | 45±0.5 | 50±0.5 | 55±0.5 |
真比重g/cm³ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
假比重g/cm³ | 1.6 | 1.3 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.55 |
吸油值(亚麻油)ml/100g | 14-15 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 40-42 |
烧失量 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
PH值(10%悬浮液) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
水份含量 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
比表面积cm²/g | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 16000 | 21000 | 28000 | 32000 |
储存条件:干燥、通风、防雨防潮,不要与酸混储,距离地面最小5CM |
欢迎您的留言咨询
河南鑫泰钙业有限公司
服务热线: