产品描述
1. 产品特点
以南召独有的碳酸钙矿、灰色花岗岩矿、汉白玉矿作为原料,经过精选破碎等均化预处理后,通过大型粉碎生产设备进行粉碎,在精细分级而成,具有强度高、粒径分布合理、色相一致等特点。
2. 应用领域
本产品适用于人造石、真石质感漆、彩石砂涂料、瓷砖胶、等行业。
3. 天然彩砂的技术指标
名称型号  | 凯达筛网  | 粒径分布  | 标准g/200g  | 名称型号  | 凯达筛网  | 粒径分布  | 标准g/200g  | ||
灰玉80-120目  | 50目  | 50目以上  | <5  | 汉白玉80-120目  | 50目  | 50目以上  | <3  | ||
70目  | 50-70目  | 30-70  | 70目  | 50-70目  | 20-60  | ||||
120目  | 70-120目  | --  | 120目  | 70-120目  | --  | ||||
180目  | 120-180目  | --  | 180目  | 120-180目  | --  | ||||
180目以下  | <30  | 180目以下  | <30  | ||||||
灰玉40-80目  | 30目  | 30目以上  | 0  | 汉白玉40-80目  | 30目  | 30目以上  | 0  | ||
40目  | 30-40目  | 50-90  | 40目  | 30-40目  | 40-80  | ||||
80目  | 40-80目  | 100-140  | 80目  | 40-80目  | 110-150  | ||||
100目  | 80-100目  | <5  | 100目  | 80-100目  | 5  | ||||
100目以下  | <3  | 100目以下  | 3  | ||||||
灰玉20-40目  | 14目  | 14目以上  | 0  | 汉白玉20-40目  | 14目  | 14目以上  | 0  | ||
20目  | 14-20目  | 60-100  | 20目  | 14-20目  | 60-100  | ||||
40目  | 20-40目  | 80-120  | 40目  | 20-40目  | 80-120  | ||||
60目  | 40-60目  | <5  | 60目  | 40-60目  | <5  | ||||
60目以下  | <3  | 60目以下  | <3  | ||||||
灰玉10-20目  | 8目  | 8目以上  | 0  | 汉白玉10-20目  | 8目  | 8目以上  | 0  | ||
14目  | 8-14目  | 70-130  | 14目  | 8-14目  | 70-130  | ||||
20目  | 14-20目  | 60-100  | 20目  | 14-20目  | 60-100  | ||||
40目  | 20-40目  | <5  | 40目  | 20-40目  | <10  | ||||
40目以下  | <3  | 40目以下  | <3  | ||||||
色相  | 与标样一致  | 色相  | 与标样一致  | ||||||
可溶性重金属含量/( mg / kg )  | 总铅(Pb )  | ≤  | 90  | 可溶性重金属含量/( mg / kg )  | 总铅(Pb )  | ||||
锅(Cd )  | ≤  | 75  | 锅(Cd )  | ||||||
铬(Cr )  | ≤  | 60  | 铬(Cr )  | ||||||
汞(Hg )  | ≤  | 60  | 汞(Hg )  | ||||||
欢迎您的留言咨询
河南鑫泰钙业有限公司
服务热线: