产品描述
1. 产品介绍
本产品选用优质碳酸钙粉通过进口5000L大型搅拌磨进行研磨分级60级、90级、95级、98级,产品具有白度高、粒径均匀、纯度高、分散性好、高遮盖力、等特征。
2. 应用领域
本产品适用于造纸底涂面涂、高端涂料、乳胶手套等行业。
3. 重质碳酸钙的技术指标
指标参数 | CC-60 | CC-90 | CC-95 | CC-98 |
碳酸钙(CaCO₃)含量 | ≥97.0% | ≥97.0% | ≥97.0% | ≥97.0% |
白度R457 | ≥91.0% | ≥92.0% | ≥92.0% | ≥93.0% |
固含量 | 75±1% | 70±1% | 65±1% | 60±1% |
粒度(D50)µm | ≤ 1.75 | - | - | - |
粒度(D97)µm | ≤ 6.0 | - | - | - |
粒径分布<2µm | 60±2% | 90±2% | 95±2% | 98±2% |
45µm筛余物 | ≤5% | ≤3% | ≤2% | ≤1% |
粘度(30°) | 200mPas | 400mPas | 450mPas | 500mPas |
pH值 | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 |
关键词: 液体浆钙
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在48小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线
河南鑫泰钙业有限公司
服务热线: