产品描述
1. 产品介绍
本产品选用优质方解石矿石,采用台湾立磨、水磨热气流烘干等设备,加入不同功能性助剂进行包覆,产品具有白度高、吸油值低、纯度高、分散性好、高遮盖力、等特征。
2. 应用领域
本产品适用于型材、管材、电线电缆、压延膜、树脂瓦、发泡板、胶黏剂、塑料、橡胶、色母粒及日用化工等行业。
3、重质碳酸钙的技术指标
指标参数 | XT-DL30 | XT-DL40 | XT-DL45 | XT-DL50 | XT-DL55 |
碳酸钙(CaCO₃)含量 | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
白度(R457蓝光) | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥95 | ≥95 |
筛余物(325目筛)% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均粒径D50(um) | 3.5±0.5 | 3±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 |
平均粒径D97(um) | 9±0.5 | 8±0.5 | 7±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 |
切断粒径D100(um) | 25±2 | 23±2 | 20±2 | 15±2 | 14±2 |
2um以下累积百分比含量 | 30±0.5 | 40±0.5 | 45±0.5 | 50±0.5 | 55±0.5 |
真比重g/cm³ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
假比重g/cm³ | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.55 |
吸油值(亚麻油)ml/100g | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 40-42 |
烧失量 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
PH值(10%悬浮液) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
水份含量 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
比表面积cm²/g | 13000 | 16000 | 21000 | 28000 | 32000 |
关键词: 纳米功能钙
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在48小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线
河南鑫泰钙业有限公司
服务热线: