产品描述
1. 产品介绍
本产品选用600目、800目、1000目、1250目、1500目、2000目、2500目、3000目、4000目原粉,根据应用行业不同而采用不同产品的助剂包覆,包覆以后可以有良好的流动性和其他各类增强、增韧效果。
2. 应用领域
本产品广泛适用于电线电缆、压延膜、树脂瓦、发泡板、胶黏剂、塑料、橡胶、色母粒及日用化工等行业。
3. 重质碳酸钙的技术指标
指标参数 | 600目活性 | 800目活性 | 1250目活性 | XT-3CCB | XT-4CCB | XT-5CCB | XT-6CCB | XT-9CCB |
碳酸钙(CaCO₃)含量 | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
白度(R457蓝光) | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥95 | ≥95 |
筛余物(325目筛)% | 1±0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均粒径D50(um) | 8±0.5 | 6±0.5 | 4.5±0.5 | 3.5±0.5 | 3±0.5 | 2.5±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 |
平均粒径D97(um) | 20±0.5 | 15±0.5 | 10±0.5 | 9±0.5 | 8±0.5 | 7±0.5 | 6±0.5 | 5±0.5 |
切断粒径D100(um) | 40±2 | 30±2 | 20±2 | 25±2 | 23±2 | 20±2 | 15±2 | 14±2 |
2um以下累积百分比含量 | 11±0.5 | 15±0.5 | 25±0.5 | 30±0.5 | 40±0.5 | 45±0.5 | 50±0.5 | 55±0.5 |
活化率 | ≥95 | ≥95 | ≥96 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥98 | ≥99 |
烧失量 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
PH值(10%悬浮液) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
水份含量 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
比表面积cm²/g | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 16000 | 21000 | 28000 | 32000 |
欢迎您的留言咨询
河南鑫泰钙业有限公司
服务热线: